Statistik

Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Burgenland radelt 2025

49 Gemeinden, Stand: 26.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Marktgemeinde Horitschon 81 1827 4,43 % 4.968,27 61,34
Gesundes Dorf Eberau 37 916 4,04 % 10.948,30 295,90
Gemeinde Kaisersdorf 21 593 3,54 % 10.667,09 507,96
Gemeinde Markt St. Martin 40 1282 3,12 % 4.264,02 106,60
Gemeinde Lackendorf 17 600 2,83 % 2.568,25 151,07
Gesundes Dorf Ritzing 24 908 2,64 % 2.255,90 94,00
Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken 25 973 2,57 % 4.264,98 170,60
Marktgemeinde Weppersdorf 39 1900 2,05 % 8.958,88 229,71
Marktgemeinde Breitenbrunn Neueinsteiger 39 1909 2,04 % 5.857,69 150,20
Marktgemeinde Kobersdorf 32 1871 1,71 % 4.249,56 132,80
"Gesundes Dorf Kohfidisch" 20 1427 1,40 % 2.188,80 109,44
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten 12 972 1,23 % 7.303,44 608,62
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See 21 1750 1,20 % 9.931,34 472,92
Gesundes Dorf Leithaprodersdorf 12 1242 0,97 % 4.019,04 334,92
Marktgemeinde Lackenbach 14 1463 0,96 % 1.846,12 131,87
Gemeinde Pöttelsdorf 7 755 0,93 % 1.275,56 182,22
Gemeinde Weingraben 3 353 0,85 % 158,80 52,93
Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck 9 1207 0,75 % 1.291,57 143,51
Gemeinde Nikitsch 10 1420 0,70 % 1.303,64 130,36
„Gesundes Dorf“ Oslip 9 1290 0,70 % 4.574,42 508,27
Gemeinde Wimpassing an der Leitha 10 1700 0,59 % 4.504,19 450,42
Gemeinde Weichselbaum Gesundes Dorf 4 714 0,56 % 738,10 184,53
Gemeinde Müllendorf 8 1466 0,55 % 3.180,29 397,54
Gemeinde Klingenbach 7 1300 0,54 % 679,07 97,01
Marktgemeinde Steinberg-Dörfl 7 1300 0,54 % 857,60 122,51
Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. 5 958 0,52 % 1.023,51 204,70
Gemeinde Pilgersdorf 8 1590 0,50 % 1.179,73 147,47
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau 6 1525 0,39 % 4.787,43 797,91
Gemeinde Piringsdorf 3 840 0,36 % 291,25 97,08
Marktgemeinde Apetlon Neueinsteiger 4 1700 0,24 % 128,83 32,21
Gemeinde Sieggraben Neueinsteiger 3 1300 0,23 % 844,60 281,53
Marktgemeinde Mogersdorf 2 1471 0,14 % 742,04 371,02
Marktgemeinde Neustift an der Lafnitz 1 825 0,12 % 15,19 15,19
Gemeinden 540 41347 1,31 111.867,50 207,16
Aktion gesamt 2142 474.832,22 221,68

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. 82 2710 3,03 % 20.674,60 252,13
Gesundes Dorf Siegendorf 59 3211 1,84 % 12.411,82 210,37
Gemeinde Oberschützen 43 2454 1,75 % 13.934,38 324,06
Gesundes Dorf Rudersdorf 29 2221 1,31 % 5.025,90 173,31
Gemeinde Mörbisch am See 25 2213 1,13 % 7.930,89 317,24
Marktgemeinde Podersdorf am See Neueinsteiger 24 2150 1,12 % 4.257,34 177,39
Marktgemeinde Großpetersdorf 23 4221 0,54 % 6.761,93 294,00
Gesundes Dorf Gols 21 3972 0,53 % 9.690,42 461,45
Gemeinde Stegersbach Neueinsteiger 10 2700 0,37 % 1.452,12 145,21
Marktgemeinde Neudörfl 11 5000 0,22 % 1.439,45 130,86
Gesundes Dorf Forchtenstein 6 2800 0,21 % 518,20 86,37
MARKT- und MARILLEN-Gemeinde KITTSEE 6 3727 0,16 % 1.456,37 242,73
Gemeinden 339 37379 0,91 85.553,42 252,37
Aktion gesamt 2142 474.832,22 221,68

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Stadtgemeinde Mattersburg 53 7589 0,70 % 13.741,15 259,27
Gemeinde Parndorf 24 5500 0,44 % 9.217,70 384,07
Stadtgemeinde Pinkafeld 10 5939 0,17 % 7.584,46 758,45
Gemeinden 87 19028 0,46 30.543,31 351,07
Aktion gesamt 2142 474.832,22 221,68

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Marktgemeinde Breitenbrunn Neueinsteiger 39 1909 2,04 % 5.857,69 150,20
Marktgemeinde Podersdorf am See Neueinsteiger 24 2150 1,12 % 4.257,34 177,39
Gemeinde Stegersbach Neueinsteiger 10 2700 0,37 % 1.452,12 145,21
Marktgemeinde Apetlon Neueinsteiger 4 1700 0,24 % 128,83 32,21
Gemeinde Sieggraben Neueinsteiger 3 1300 0,23 % 844,60 281,53
Neueinsteiger 80 9759 0,82 12.540,58 156,76
Aktion gesamt 2142 474.832,22 221,68

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.