Statistik

Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Burgenland radelt 2025

53 Gemeinden, Stand: 02.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Lackendorf 36 600 6,00 % 8.097,36 224,93
Marktgemeinde Horitschon 97 1827 5,31 % 11.201,32 115,48
Gemeinde Markt St. Martin 68 1282 5,30 % 9.433,72 138,73
Gesundes Dorf Eberau 46 916 5,02 % 31.487,03 684,50
Gemeinde Kaisersdorf 23 593 3,88 % 19.084,30 829,75
Gesundes Dorf Ritzing 32 908 3,52 % 4.030,40 125,95
Marktgemeinde Breitenbrunn Neueinsteiger 63 1909 3,30 % 14.877,64 236,15
Marktgemeinde Kobersdorf 52 1871 2,78 % 10.716,66 206,09
Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken 25 973 2,57 % 11.054,34 442,17
Gemeinde Neckenmarkt 41 1700 2,41 % 20.432,57 498,36
Marktgemeinde Weppersdorf 39 1900 2,05 % 19.136,87 490,69
"Gesundes Dorf Kohfidisch" 25 1427 1,75 % 3.776,02 151,04
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten 14 972 1,44 % 11.105,45 793,25
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See 25 1750 1,43 % 20.909,42 836,38
Marktgemeinde Lackenbach 18 1463 1,23 % 3.002,52 166,81
Marktgemeinde Steinberg-Dörfl 15 1300 1,15 % 3.770,70 251,38
Gemeinde Weingraben 4 353 1,13 % 271,96 67,99
Gemeinde Pöttelsdorf 8 755 1,06 % 3.822,56 477,82
Gesundes Dorf Leithaprodersdorf 12 1242 0,97 % 7.324,73 610,39
„Gesundes Dorf“ Oslip 10 1290 0,78 % 9.884,88 988,49
Gemeinde Nikitsch 11 1420 0,77 % 1.944,95 176,81
Gemeinde Klingenbach 10 1300 0,77 % 2.996,24 299,62
Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck 9 1207 0,75 % 2.735,28 303,92
Gemeinde Pilgersdorf 11 1590 0,69 % 2.161,15 196,47
Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. 6 958 0,63 % 5.481,01 913,50
Gemeinde Sieggraben Neueinsteiger 8 1300 0,62 % 3.080,19 385,02
Gemeinde Wimpassing an der Leitha 10 1700 0,59 % 8.501,00 850,10
Gemeinde Weichselbaum Gesundes Dorf 4 714 0,56 % 1.698,10 424,53
Gemeinde Müllendorf 8 1466 0,55 % 6.540,41 817,55
Gemeinde Piringsdorf 4 840 0,48 % 1.458,11 364,53
Marktgemeinde Draßmarkt-Oberrabnitz-Karl 6 1400 0,43 % 414,58 69,10
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau 6 1525 0,39 % 11.364,29 1.894,05
Marktgemeinde Apetlon Neueinsteiger 6 1700 0,35 % 812,83 135,47
Marktgemeinde Minihof-Liebau 2 1048 0,19 % 273,53 136,77
Marktgemeinde Heiligenkreuz im Lafnitztal Neueinsteiger 2 1256 0,16 % 969,00 484,50
Marktgemeinde Mogersdorf 2 1471 0,14 % 1.562,29 781,15
Marktgemeinde Neustift an der Lafnitz 1 825 0,12 % 337,04 337,04
Marktgemeinde Neuhaus am Klausenbach Neueinsteiger 1 905 0,11 % 1.311,00 1.311,00
Gemeinden 760 47656 1,59 277.061,45 364,55
Aktion gesamt 2752 1.137.700,11 413,41

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. 97 2710 3,58 % 43.301,75 446,41
Gemeinde Oberschützen 61 2454 2,49 % 32.752,73 536,93
Gesundes Dorf Siegendorf 67 3211 2,09 % 26.575,41 396,65
Gesundes Dorf Rudersdorf 44 2221 1,98 % 11.376,60 258,56
Gemeinde Mörbisch am See 37 2213 1,67 % 17.040,08 460,54
Marktgemeinde Podersdorf am See Neueinsteiger 33 2150 1,53 % 16.786,95 508,70
Gesundes Dorf Gols 44 3972 1,11 % 22.482,27 510,96
Marktgemeinde Großpetersdorf 26 4221 0,62 % 16.577,42 637,59
Gemeinde Stegersbach Neueinsteiger 13 2700 0,48 % 3.530,31 271,56
Marktgemeinde Neudörfl 17 5000 0,34 % 4.489,77 264,10
Gesundes Dorf Forchtenstein 8 2800 0,29 % 1.945,70 243,21
MARKT- und MARILLEN-Gemeinde KITTSEE 6 3727 0,16 % 3.542,37 590,40
Gemeinden 453 37379 1,21 200.401,36 442,39
Aktion gesamt 2752 1.137.700,11 413,41

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Stadtgemeinde Mattersburg 65 7589 0,86 % 28.684,02 441,29
Gemeinde Parndorf 30 5500 0,55 % 24.807,06 826,90
Stadtgemeinde Pinkafeld 11 5939 0,19 % 16.344,16 1.485,83
Gemeinden 106 19028 0,56 69.835,24 658,82
Aktion gesamt 2752 1.137.700,11 413,41

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Marktgemeinde Breitenbrunn Neueinsteiger 63 1909 3,30 % 14.877,64 236,15
Marktgemeinde Podersdorf am See Neueinsteiger 33 2150 1,53 % 16.786,95 508,70
Gemeinde Sieggraben Neueinsteiger 8 1300 0,62 % 3.080,19 385,02
Gemeinde Stegersbach Neueinsteiger 13 2700 0,48 % 3.530,31 271,56
Marktgemeinde Apetlon Neueinsteiger 6 1700 0,35 % 812,83 135,47
Marktgemeinde Heiligenkreuz im Lafnitztal Neueinsteiger 2 1256 0,16 % 969,00 484,50
Marktgemeinde Neuhaus am Klausenbach Neueinsteiger 1 905 0,11 % 1.311,00 1.311,00
Neueinsteiger 126 11920 1,06 41.367,92 328,32
Aktion gesamt 2752 1.137.700,11 413,41

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.