Statistik

Ergebnis Gemeinden für Burgenland radelt 2025

53 Gemeinden, Stand: 02.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Lackendorf 36 615 5,85 % 8.097,36 224,93
Marktgemeinde Horitschon 97 1807 5,37 % 11.201,32 115,48
Gemeinde Markt St. Martin 68 1282 5,30 % 9.433,72 138,73
Gesundes Dorf Eberau 46 910 5,05 % 31.487,03 684,50
Gemeinde Kaisersdorf 23 595 3,87 % 19.084,30 829,75
Gesundes Dorf Ritzing 32 911 3,51 % 4.030,40 125,95
Marktgemeinde Breitenbrunn Neueinsteiger 63 1943 3,24 % 14.877,64 236,15
Marktgemeinde Kobersdorf 52 1878 2,77 % 10.716,66 206,09
Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken 25 1013 2,47 % 11.054,34 442,17
Gemeinde Neckenmarkt 41 1675 2,45 % 20.432,57 498,36
Marktgemeinde Weppersdorf 39 1910 2,04 % 19.136,87 490,69
"Gesundes Dorf Kohfidisch" 25 1437 1,74 % 3.776,02 151,04
Marktgemeinde Lackenbach 18 1161 1,55 % 3.002,52 166,81
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See 25 1691 1,48 % 20.909,42 836,38
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten 14 970 1,44 % 11.105,45 793,25
Gemeinde Weingraben 4 348 1,15 % 271,96 67,99
Marktgemeinde Steinberg-Dörfl 15 1308 1,15 % 3.770,70 251,38
Gemeinde Pöttelsdorf 8 754 1,06 % 3.822,56 477,82
Gesundes Dorf Leithaprodersdorf 12 1258 0,95 % 7.324,73 610,39
Gemeinde Klingenbach 10 1203 0,83 % 2.996,24 299,62
Gemeinde Nikitsch 11 1389 0,79 % 1.944,95 176,81
„Gesundes Dorf“ Oslip 10 1304 0,77 % 9.884,88 988,49
Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck 9 1205 0,75 % 2.735,28 303,92
Gemeinde Pilgersdorf 11 1569 0,70 % 2.161,15 196,47
Gemeinde Sieggraben Neueinsteiger 8 1253 0,64 % 3.080,19 385,02
Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. 6 955 0,63 % 5.481,01 913,50
Gemeinde Wimpassing an der Leitha 10 1724 0,58 % 8.501,00 850,10
Gemeinde Weichselbaum Gesundes Dorf 4 712 0,56 % 1.698,10 424,53
Gemeinde Müllendorf 8 1521 0,53 % 6.540,41 817,55
Gemeinde Piringsdorf 4 824 0,49 % 1.458,11 364,53
Marktgemeinde Draßmarkt-Oberrabnitz-Karl 6 1381 0,43 % 414,58 69,10
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau 6 1516 0,40 % 11.364,29 1.894,05
Marktgemeinde Apetlon Neueinsteiger 6 1749 0,34 % 812,83 135,47
Marktgemeinde Minihof-Liebau 2 1041 0,19 % 273,53 136,77
Marktgemeinde Mogersdorf 2 1153 0,17 % 1.562,29 781,15
Marktgemeinde Heiligenkreuz im Lafnitztal Neueinsteiger 2 1242 0,16 % 969,00 484,50
Marktgemeinde Neustift an der Lafnitz 1 823 0,12 % 337,04 337,04
Marktgemeinde Neuhaus am Klausenbach Neueinsteiger 1 879 0,11 % 1.311,00 1.311,00
Gemeinden 760 46909 1,62 277.061,45 364,55
Aktion gesamt 2752 1.137.700,11 413,41

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. 97 2720 3,57 % 43.301,75 446,41
Gemeinde Oberschützen 61 2472 2,47 % 32.752,73 536,93
Gesundes Dorf Siegendorf 67 3228 2,08 % 26.575,41 396,65
Gesundes Dorf Rudersdorf 44 2241 1,96 % 11.376,60 258,56
Gemeinde Mörbisch am See 37 2181 1,70 % 17.040,08 460,54
Marktgemeinde Podersdorf am See Neueinsteiger 33 2146 1,54 % 16.786,95 508,70
Gesundes Dorf Gols 44 3937 1,12 % 22.482,27 510,96
Marktgemeinde Großpetersdorf 26 3595 0,72 % 16.577,42 637,59
Gemeinde Stegersbach Neueinsteiger 13 2741 0,47 % 3.530,31 271,56
Gesundes Dorf Forchtenstein 8 2800 0,29 % 1.945,70 243,21
MARKT- und MARILLEN-Gemeinde KITTSEE 6 3803 0,16 % 3.542,37 590,40
Gemeinden 436 31864 1,37 195.911,59 449,34
Aktion gesamt 2752 1.137.700,11 413,41

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Stadtgemeinde Mattersburg 65 7554 0,86 % 28.684,02 441,29
Gemeinde Parndorf 30 5362 0,56 % 24.807,06 826,90
Marktgemeinde Neudörfl 17 5015 0,34 % 4.489,77 264,10
Stadtgemeinde Pinkafeld 11 5890 0,19 % 16.344,16 1.485,83
Gemeinden 123 23821 0,52 74.325,01 604,27
Aktion gesamt 2752 1.137.700,11 413,41

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Marktgemeinde Breitenbrunn Neueinsteiger 63 1943 3,24 % 14.877,64 236,15
Marktgemeinde Podersdorf am See Neueinsteiger 33 2146 1,54 % 16.786,95 508,70
Gemeinde Sieggraben Neueinsteiger 8 1253 0,64 % 3.080,19 385,02
Gemeinde Stegersbach Neueinsteiger 13 2741 0,47 % 3.530,31 271,56
Marktgemeinde Apetlon Neueinsteiger 6 1749 0,34 % 812,83 135,47
Marktgemeinde Heiligenkreuz im Lafnitztal Neueinsteiger 2 1242 0,16 % 969,00 484,50
Marktgemeinde Neuhaus am Klausenbach Neueinsteiger 1 879 0,11 % 1.311,00 1.311,00
Neueinsteiger 126 11953 1,05 41.367,92 328,32
Aktion gesamt 2752 1.137.700,11 413,41

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.