Statistik

Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Burgenland radelt 2025

260 Arbeitgeber, Stand: 02.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Drahteselstore by gerhard lengyel 1 1 100,00 % 2.295,00 2.295,00
Rosman Data Quality 2 2 100,00 % 3.048,69 1.524,35
Fahrschule DriveXperts 1 5 20,00 % 2.615,10 2.615,10
VBS Vetrieb Beratung Service KG Neueinsteiger 1 5 20,00 % 46,72 46,72
SPAR fährt Rad - Burgenland 2 0 0,00 % 2.586,00 1.293,00
Arbeitgeber 7 13 53,85 10.591,51 1.513,07
Aktion gesamt 2752 1.137.700,11 413,41

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Raiffeisenbank Region Deutschkreutz-Horitschon eGen Neueinsteiger 14 45 31,11 % 6.480,52 462,89
Polizeiinspektion St.Margarethen 2 10 20,00 % 1.563,50 781,75
Stadtgemeinde Mattersburg - Rathaus 4 20 20,00 % 1.944,63 486,16
Woschitz Engineering ZT GmbH 6 50 12,00 % 1.691,90 281,98
Arbeitgeber 26 125 20,80 11.680,55 449,25
Aktion gesamt 2752 1.137.700,11 413,41

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Pensionsversicherungsanstalt LS-Burgenland 45 123 36,59 % 19.386,12 430,80
Alfred Ritter GmbH Neueinsteiger 12 94 12,77 % 6.520,59 543,38
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 12 104 11,54 % 4.433,73 369,48
BFI Burgenland Neueinsteiger 11 141 7,80 % 4.587,92 417,08
KATZBECK Fenter & Türen Neueinsteiger 10 240 4,17 % 3.459,44 345,94
RZ Bad Tatzmannsdorf 7 179 3,91 % 10.504,34 1.500,62
Arbeiterkammer Burgenland 4 110 3,64 % 312,60 78,15
Burgenländisches Schulungszentrum (BUZ) 3 90 3,33 % 2.204,71 734,90
Landesholding Burgenland GmbH 1 55 1,82 % 504,00 504,00
Kommunalkredit Public Consulting GmbH Neueinsteiger 2 156 1,28 % 1.785,51 892,76
IEF-Service GmbH Wien Neueinsteiger 1 90 1,11 % 1.044,38 1.044,38
ASTOTEC GmbH Neueinsteiger 1 200 0,50 % 24,78 24,78
Arbeitgeber 109 1582 6,89 54.768,12 502,46
Aktion gesamt 2752 1.137.700,11 413,41

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) - LSt Burgenland Neueinsteiger 20 338 5,92 % 5.396,26 269,81
Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf 9 380 2,37 % 9.142,16 1.015,80
BECOM Electronics GmbH 5 300 1,67 % 1.024,35 204,87
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt GmbH 23 1500 1,53 % 10.510,67 456,99
ÖBB Team Burgenland 5 365 1,37 % 4.222,81 844,56
Burgenland Energie - #teamburgenlandenergie 10 1000 1,00 % 2.894,94 289,49
Amt der Burgenländischen Landesregierung 24 2629 0,91 % 8.203,69 341,82
Gesundheit Burgenland 16 2500 0,64 % 6.728,30 420,52
Soziale Dienste Burgenland GmbH Neueinsteiger 3 1000 0,30 % 739,64 246,55
HOERBIGER Wien GmbH Neueinsteiger 1 668 0,15 % 1.715,40 1.715,40
Arbeitgeber 116 10680 1,09 50.578,22 436,02
Aktion gesamt 2752 1.137.700,11 413,41

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Raiffeisenbank Region Deutschkreutz-Horitschon eGen Neueinsteiger 14 45 31,11 % 6.480,52 462,89
VBS Vetrieb Beratung Service KG Neueinsteiger 1 5 20,00 % 46,72 46,72
Alfred Ritter GmbH Neueinsteiger 12 94 12,77 % 6.520,59 543,38
BFI Burgenland Neueinsteiger 11 141 7,80 % 4.587,92 417,08
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) - LSt Burgenland Neueinsteiger 20 338 5,92 % 5.396,26 269,81
KATZBECK Fenter & Türen Neueinsteiger 10 240 4,17 % 3.459,44 345,94
Kommunalkredit Public Consulting GmbH Neueinsteiger 2 156 1,28 % 1.785,51 892,76
IEF-Service GmbH Wien Neueinsteiger 1 90 1,11 % 1.044,38 1.044,38
ASTOTEC GmbH Neueinsteiger 1 200 0,50 % 24,78 24,78
Soziale Dienste Burgenland GmbH Neueinsteiger 3 1000 0,30 % 739,64 246,55
HOERBIGER Wien GmbH Neueinsteiger 1 668 0,15 % 1.715,40 1.715,40
Neueinsteiger 76 2977 2,55 31.801,16 418,44
Aktion gesamt 2752 1.137.700,11 413,41

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.