Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Burgenland radelt zur Arbeit 2025
Stand: 26.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenbank Region Deutschkreutz-Horitschon eGen Neueinsteiger | 9 | 45 | 2 | 4,44 % | 47 | |
Woschitz Engineering ZT GmbH | 1 | 50 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Aktion gesamt | 123 | 699 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pensionsversicherungsanstalt LS-Burgenland | 3 | 123 | 1 | 0,81 % | 15 | |
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH | 2 | 104 | 0 | 0,00 % | 8 | |
RZ Bad Tatzmannsdorf | 2 | 179 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Burgenländisches Schulungszentrum (BUZ) | 2 | 90 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Alfred Ritter GmbH Neueinsteiger | 4 | 94 | 0 | 0,00 % | 7 | |
BFI Burgenland Neueinsteiger | 2 | 141 | 0 | 0,00 % | 6 | |
KATZBECK Fenter & Türen Neueinsteiger | 2 | 240 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Aktion gesamt | 123 | 699 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland Energie - #teamburgenlandenergie | 1 | 1000 | 1 | 0,10 % | 12 | |
Gesundheit Burgenland | 2 | 2500 | 1 | 0,04 % | 13 | |
Amt der Burgenländischen Landesregierung | 8 | 2629 | 1 | 0,04 % | 38 | |
ÖBB Team Burgenland | 1 | 365 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt GmbH | 6 | 1500 | 0 | 0,00 % | 27 | |
BECOM Electronics GmbH | 1 | 300 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) - LSt Burgenland Neueinsteiger | 4 | 338 | 0 | 0,00 % | 11 | |
Aktion gesamt | 123 | 699 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenbank Region Deutschkreutz-Horitschon eGen Neueinsteiger | 9 | 45 | 2 | 4,44 % | 47 | |
Alfred Ritter GmbH Neueinsteiger | 4 | 94 | 0 | 0,00 % | 7 | |
BFI Burgenland Neueinsteiger | 2 | 141 | 0 | 0,00 % | 6 | |
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) - LSt Burgenland Neueinsteiger | 4 | 338 | 0 | 0,00 % | 11 | |
KATZBECK Fenter & Türen Neueinsteiger | 2 | 240 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Aktion gesamt | 123 | 699 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.